| Kenteken | NL J367ZL |
| Kenteken | J367ZL |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 23-10-2021 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 20-09-2019 |
| APK vervaldatum | 20-09-2027 |
| Tellerstand | 62.089 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1398 cc |
| Vermogen | 66 kW / 90 PK |
| Topsnelheid | 175 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 13.2 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 130 Nm |
| Gewicht | 1063 kg |
| Maximum massa geremd | 800 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik