| Kenteken | NL GK841D |
| Kenteken | GK841D |
| BTW of Marge | Incl. BTW |
| Datum eerste toelating | 17-06-2015 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 17-06-2015 |
| APK vervaldatum | 30-10-2026 |
| Tellerstand | 117.534 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2996 cc |
| Vermogen | 330 kW / 448 PK |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5.2 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5250 RPM |
| Koppel | 480 Nm |
| Gewicht | 2115 kg |
| Gemiddeld verbruik | 2.8 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 289 - 317 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik