| Kenteken | NL Z498HK |
| Kenteken | Z498HK |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 06-04-2024 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 22-10-2020 |
| APK vervaldatum | 22-10-2026 |
| Tellerstand | 65.909 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Vermogen | 147 kW / 200 PK |
| Topsnelheid | 238 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4700 RPM |
| Koppel | 320 Nm |
| Gewicht | 1238 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.1 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik