| Kenteken | NL H444LJ |
| Kenteken | H444LJ |
| BTW of Marge | Incl. BTW |
| Datum eerste toelating | 24-03-2020 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 24-03-2020 |
| APK vervaldatum | 24-03-2026 |
| Tellerstand | 54.830 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Vermogen | 88 kW / 120 PK |
| Topsnelheid | 181 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 12.0 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 172 Nm |
| Gewicht | 1198 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik