Kenteken | NL SH509D |
Kenteken | SH509D |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-03-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-03-2018 |
APK vervaldatum | 29-03-2026 |
Tellerstand | 105.097 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1595 cc |
Vermogen | 75 kW / 102 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4500 RPM |
Koppel | 180 Nm |
Gewicht | 1295 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik