Kenteken | NL G577JG |
Kenteken | G577JG |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-10-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 04-10-2019 |
APK vervaldatum | 10-09-2026 |
Tellerstand | 142.254 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 70 kW / 95 PK |
Topsnelheid | 188 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 175 Nm |
Gewicht | 1034 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 113 - 123 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik