Kenteken | NL J584PG |
Kenteken | J584PG |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 25-03-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-06-2015 |
APK vervaldatum | 24-09-2025 |
Tellerstand | 133.244 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1368 cc |
Vermogen | 103 kW / 140 PK |
Topsnelheid | 181 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 230 Nm |
Gewicht | 1295 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 190 - 207 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik