Kenteken | NL JG945L |
Kenteken | JG945L |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 18-03-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 18-03-2016 |
APK vervaldatum | 18-03-2025 |
Tellerstand | 126.009 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 170 Nm |
Gewicht | 1021 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 113 - 123 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik