Kenteken | NL XV806Z |
Kenteken | XV806Z |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 15-04-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-04-2019 |
APK vervaldatum | 15-04-2025 |
Tellerstand | 95.201 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 85 kW / 116 PK |
Topsnelheid | 203 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1080 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 125 - 141 per kwartaal |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Almereweg 30
1671ND Medemblik